2021年9月湘西州民政統計季報表
2021年9月湘西州民政統計季報表
編制單位:湘西土家族苗族自治州
地區編碼:433100000000
指標名稱 | 單位 | 代碼 | 數量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、綜合 | JZH011000000 | ||
?? (一)鄉鎮級行政區劃 | 個 | JZH011110000 | 115 |
?????? 1.鎮 | 個 | JZH011111000 | 75 |
?????? 2.鄉 | 個 | JZH011112000 | 30 |
??? 3.民族鄉 | 個 | JZH011112100 | |
?????? 4.蘇木 | 個 | JZH011112200 | |
?????? 5.民族蘇木 | 個 | JZH011112300 | |
?????? 6.街道 | 個 | JZH011113000 | 10 |
?????? 7.區公所 | 個 | JZH011114000 | |
(二)民政事業費累計支出 | 萬元 | JZH011310000 | 67,936.1 |
??? 1.社會福利 | 萬元 | JZH011211000 | 10,180.7 |
??????? 其中:(1)兒童福利 | 萬元 | JZH011211100 | 1,493.6 |
?????????????????? 其中:A 孤兒基本生活保障支出 | 萬元 | JZH011211101 | 815.1 |
???????????????????????? B 事實無人撫養兒童基本生活保障支出 | 萬元 | JZH011211102 | 578.4 |
????????????? (2)老年人福利 | 萬元 | JZH011211200 | 708.7 |
????????????? (3)殘疾人福利 | 萬元 | JZH011211300 | 7,546.8 |
??? 2.社會救助 | 萬元 | JZH011212000 | 56,059.1 |
??????? 其中:(1)最低生活保障 | 萬元 | JZH011212100 | 44,865.3 |
??????????????? A 城市低保累計支出 | 萬元 | JZH011212110 | 11,120.2 |
?????????????????? I 城市低保金 | 萬元 | JZH011212111 | 11,082.2 |
????????????????? II 城市低保對象價格臨時補貼 | 萬元 | JZH011212112 | 38.0 |
??????????????? B 農村低保累計支出 | 萬元 | JZH011212120 | 33,745.1 |
?????????????????? I 農村低保金 | 萬元 | JZH011212121 | 33,745.1 |
????????????????? II 農村低保對象價格臨時補貼 | 萬元 | JZH011212122 | |
???????????? (2)特困人員救助供養支出 | 萬元 | YZH011222000 | 7,851.4 |
??????????????? A 城市特困人員救助供養支出 | 萬元 | YZH011222100 | 220.2 |
?????????????????? I 城市特困人員救助供養金 | 萬元 | YZH011221110 | 215.0 |
????????????????? II 城市特困人員價格臨時補貼 | 萬元 | YZH011221120 | 5.2 |
??????????????? B 農村特困人員救助供養支出 | 萬元 | YZH011222200 | 7,631.2 |
?????????????????? I 農村特困人員救助供養金 | 萬元 | YZH011221110 | 7,631.2 |
????????????????? II 農村特困人員價格臨時補貼 | 萬元 | YZH011221120 | |
??????????? (3)臨時救助支出(政府收支分類科目2082001項) | 萬元 | YZH011223000 | 1,871.9 |
??????????? (4)流浪乞討人員救助支出 | 萬元 | YZH011224000 | 701.5 |
??? 3.民政管理事務 | 萬元 | JZH011213000 | 1,474.4 |
??? 4.行政事業單位養老支出 | 萬元 | JZH011214000 | 163.7 |
??? 5.其他 | 萬元 | JZH011215000 | 58.2 |
二、社會工作 | JZH012000000 | ||
(一)提供住宿的社會工作 | JZH012100000 | ||
???? 1.機構數 | 個 | JZH012110000 | 175 |
????? (1)按機構性質分 | JZH012111000 | ||
?????????? A、養老機構 | 個 | JZH012111100 | 160 |
????????????? 其中:所有權與經營權分離的公辦養老機構 | 個 | JZH012111110 | 18 |
?????????????? (a)按單位類型分 | JZH012111101 | ||
??????????????????????? I 社會福利院 | 個 | JZH012111111 | 7 |
?????????????????????? II 特困人員救助供養機構 | 個 | JZH012111112 | 150 |
????????????????????? III 其他各類養老機構 | 個 | JZH012111113 | 3 |
?????????????? (b)按登記類型分 | JZH012111102 | ||
???????????????????? I 市場監管部門登記 | 個 | JZH012111111 | |
??????????????????? II 編制部門登記 | 個 | JZH012111112 | 159 |
?????????????????? III 民政部門登記 | 個 | JZH012111113 | 1 |
??????????????????? IV 一個機構多個牌子 | 個 | JZH012111114 | |
??????????? B、精神疾病服務機構 | 個 | JZH012111200 | 2 |
????????????????? 社會福利醫院 | 個 | JZH012111210 | 2 |
??????????? C、兒童福利和救助保護機構 | 個 | JZH012111300 | 4 |
????????????? (a)兒童福利機構 | 個 | JZH012111310 | 2 |
????????????? (b)未成年人救助保護機構 | 個 | JZH012111320 | 2 |
??????????? D、其他提供住宿機構 | 個 | JZH012111400 | 9 |
????????????? (a)流浪乞討人員救助管理機構 | 個 | JZH012111410 | 9 |
????????????? (b)安置農場 | 個 | JZH012111420 | |
????????????? (c)其他提供住宿的機構 | 個 | JZH012111430 | |
????? (2)按登記類型分 | JZH012112000 | ||
???????????? A、市場監管部門登記 | 個 | JZH012112100 | |
???????????? B、編制部門登記 | 個 | JZH012112200 | 172 |
???????????? C、民政部門登記 | 個 | JZH012112300 | 1 |
???????????? D、一個機構多個牌子 | 個 | JZH012112400 | 2 |
???? 2.床位數 | 張 | JZH012120000 | 10,477 |
?????? (1)養老機構床位數 | 張 | JZH012121000 | 8,281 |
?????????????? 其中:護理型床位 | 張 | JZH012121000 | 1,440 |
????????????? A、按單位類型分 | JZH012111101 | ||
???????????????? (a)社會福利院 | 張 | JZH012121100 | 1,100 |
???????????????? (b)特困人員救助供養機構 | 張 | JZH012121200 | 6,789 |
???????????????? (c)其他各類養老機構 | 張 | JZH012121400 | 392 |
????????????? B、按登記類型分 | JZH012111102 | ||
???????????????? (a)市場監管部門登記 | 張 | JZH012111111 | |
???????????????? (b)編制部門登記 | 張 | JZH012111112 | 8,161 |
???????????????? (c)民政部門登記 | 張 | JZH012111113 | 120 |
???????????????? (d)一個機構多個牌子 | 張 | JZH012111114 | |
????? (2)精神疾病服務機構床位數 | 張 | JZH012122000 | 1,641 |
?????????????? 社會福利醫院 | 張 | JZH012122100 | 1,641 |
????? (3)兒童福利和救助保護機構床位數 | 張 | JZH012123000 | 333 |
??????????? A、兒童福利機構 | 張 | JZH012123100 | 290 |
??????????? B、未成年人救助保護機構 | 張 | JZH012123200 | 43 |
????? (4)其他提供住宿機構床位數 | 張 | JZH012124000 | 222 |
??????????? A、流浪乞討人員救助管理機構 | 張 | JZH012124100 | 222 |
??????????? B、安置農場 | 張 | JZH012124200 | |
??????????? C、其他提供住宿的機構 | 張 | JZH012124300 | |
???? 3.收養救助人數 | 人 | JZH012130000 | 5,742 |
?????? (1)養老機構服務人數 | 人 | JZH012131000 | 4,247 |
????????????? A、按單位類型分 | JZH012131000 | ||
???????????????? (a)社會福利院 | 人 | JZH012131100 | 501 |
???????????????? (b)特困人員救助供養機構 | 人 | JZH012131100 | 3,685 |
???????????????? (c)其他各類養老機構 | 人 | JZH012131400 | 61 |
????????????? B、按登記類型分 | JZH012131000 | ||
???????????????? (a)市場監管部門登記 | 人 | JZH012131100 | |
???????????????? (b)編制部門登記 | 人 | JZH012131100 | 4,247 |
???????????????? (c)民政部門登記 | 人 | JZH012131400 | |
???????????????? (d)一個機構多個牌子 | 人 | JZH012131400 | |
????? (2)精神疾病服務機構服務人數 | 人 | JZH012132000 | 1,238 |
?????????????? 社會福利醫院 | 人 | JZH012132100 | 1,238 |
????? (3)兒童福利和救助保護機構服務人數 | 人 | JZH012133000 | 220 |
??????????? A、兒童福利機構 | 人 | JZH012133100 | 220 |
??????????? B、未成年人救助保護機構 | 人 | JZH012133200 | |
????? (4)其他提供住宿機構服務人數 | 人 | JZH012134000 | 37 |
??????????? A、流浪乞討人員救助管理機構 | 人 | JZH012134100 | 37 |
??????????? B、安置農場 | 人 | JZH012134200 | |
??????????? C、其他提供住宿的機構 | 人 | JZH012134300 | |
(二)不提供住宿的社會工作 | JZH012200000 | ||
?????? 機構和設施總數 | 個 | JZH012201000 | 2,677 |
????????? (1)市場監管部門登記 | 個 | JZH012201100 | |
????????? (2)編制部門登記 | 個 | JZH012201200 | 7 |
????????? (3)民政部門登記 | 個 | JZH012201300 | 2 |
????????? (4)設施 | 個 | JZH012201400 | 2,668 |
?????? 1.兒童福利 | JZH012240000 | ||
??????? (1)困境兒童 | JZH012241000 | 27,187 | |
???????????????? A困難家庭兒童 | 人 | JZH012241100 | 25,922 |
??????????????????? (a)納入城鄉低保 | 人 | JZH012241110 | 25,116 |
??????????????????? (b)納入城鄉特困人員救助供養 | 人 | JZH012241120 | 22 |
??????????????????? (c)給予臨時救助 | 人次 | JZH012241130 | 784 |
???????????????? B自身殘疾兒童 | 人 | JZH012241200 | |
???????????????? C事實無人撫養兒童 | 人 | JZH012241310 | 1,265 |
???????? (2)孤兒 | 人 | JZH012241100 | 1,036 |
???????????????? A有身份信息的孤兒 | 人 | JZH012241110 | 1,036 |
??????????????????? (a)集中養育孤兒 | 人 | JZH012241111 | 365 |
??????????????????? (b)社會散居孤兒 | 人 | JZH012241112 | 671 |
???????????????? B無身份信息的孤兒 | 人 | JZH012241120 | |
??????? (3)成立收養關系登記 | 件 | JZH012242000 | 9 |
???????????????? 其中:涉外收養登記 | 件 | JZH012243100 | |
????????????????????? 港澳臺及華僑收養登記 | 件 | JZH012243200 | |
?????? 2.老年人福利 | JZH012220000 | ||
???????? (1)享受高齡津貼的老年人數 | 人 | JZH012221000 | 7,137 |
???????? (2)享受護理補貼的老年人數 | 人 | JZH012222000 | |
???????? (3)享受養老服務補貼的老年人數 | 人 | JZH012223000 | 10,432 |
???????? (4)享受綜合補貼的老年人數 | 人 | JZH012224000 | |
?????? 3.殘疾人福利 | JZH012230000 | ||
???????? (1)享受困難殘疾人生活補貼人數 | 人 | JZH012231000 | 40,278 |
???????? (2)享受重度殘疾人護理補貼人數 | 人 | JZH012232000 | 39,290 |
?????? 4.社會救助 | JZH012250000 | ||
???????? (1)最低生活保障 | JZH012251000 | ||
????????????? A、城市 | JZH012251100 | ||
??????????????? (a)城市低保人數 | 人 | JZH012251101 | 29,588 |
???????????????????? 其中:本季度新增城市低保人數 | 人 | JZH012251102 | 27 |
?????????????????????????? 本季度退出城市低保人數 | 人 | JZH012251103 | 1,864 |
??????????????? (b)按人員性質分類 | 人 | JZH012251104 | |
????????????????????? I 女性 | 人 | JZH012251105 | 13,919 |
???????????????????? II 殘疾人 | 人 | JZH012251106 | 2,599 |
??????????????????????? 其中:重度殘疾人 | 人 | JZH012251107 | 1,838 |
??????????????? (c)按人員年齡分類 | 人 | JZH012251108 | |
????????????????????? I 老年人 | 人 | JZH012251109 | 2,078 |
???????????????????? II 成年人 | 人 | JZH012251110 | 23,314 |
?????????????????????? (I)? 在職人員 | 人 | JZH012251111 | 22 |
?????????????????????? (II) 靈活就業 | 人 | JZH012251112 | 8,991 |
?????????????????????? (III)登記失業 | 人 | JZH012251113 | 3,322 |
?????????????????????? (IV) 無就業條件 | 人 | JZH012251114 | 10,979 |
???????????????????? III 未成年人 | 人 | JZH012251115 | 4,196 |
??????????????? (d)城市低保戶數 | 戶 | JZH012251116 | 14,660 |
????????????? B、農村 | JZH012251200 | ||
??????????????? (a)農村低保人數 | 人 | JZH012251201 | 140,845 |
???????????????????? 其中:本季度新增農村低保人數 | 人 | JZH012251202 | 1,106 |
?????????????????????????? 本季度退出農村低保人數 | 人 | JZH012251203 | 17,059 |
??????????????? (b)按人員性質分類 | JZH012251205 | ||
????????????????????? I 女性 | 人 | JZH012251206 | 66,113 |
???????????????????? II 殘疾人 | 人 | JZH012251207 | 20,836 |
??????????????????????? 其中:重度殘疾人 | 人 | JZH012251208 | 14,460 |
??????????????? (c)按人員年齡分類 | JZH012251209 | ||
????????????????????? I 老年人 | 人 | JZH012251210 | 42,393 |
???????????????????? II 成年人 | 人 | JZH012251211 | 77,532 |
??????????????????????? (I) 有勞動條件 | 人 | JZH012251212 | 45,632 |
??????????????????????? (II)無勞動條件 | 人 | JZH012251213 | 31,900 |
??????????????????? III 未成年人 | 人 | JZH012251214 | 20,920 |
??????????????? (d)農村低保戶數 | 戶 | JZH012251215 | 63,366 |
???????? (2)特困人員救助供養 | JZH012252000 | ||
??????????????? A、城市特困人員 | 人 | JZH012252101 | 241 |
??????????????????? (a)女性 | 人 | JZH012252111 | 72 |
???????????????????????? 殘疾人? | 人 | JZH012252112 | 127 |
???????????????????????? 老年人 | 人 | JZH012252113 | 127 |
???????????????????????? 未成年人 | 人 | JZH012252105 | 1 |
??????????????????? (b)全自理(三檔) | 人 | JZH012252201 | 156 |
???????????????????????? 半護理(二檔) | 人 | JZH012252202 | 56 |
???????????????????????? 全護理(一檔) | 人 | JZH012252203 | 29 |
??????????????????? (c)集中供養 | 人 | JZH012252300 | 47 |
?????????????????????????? 全自理(三檔) | 人 | JZH012252301 | 21 |
?????????????????????????? 半護理(二檔) | 人 | JZH012252302 | 16 |
?????????????????????????? 全護理(一檔) | 人 | JZH012252303 | 10 |
??????????????????? (d)分散供養 | 人 | JZH012252400 | 194 |
?????????????????????????? 全自理(三檔) | 人 | JZH012252401 | 135 |
?????????????????????????? 半護理(二檔) | 人 | JZH012252402 | 40 |
?????????????????????????? 全護理(一檔) | 人 | JZH012252403 | 19 |
?????????????? B、農村特困人員 | 人 | JZH012252201 | 12,352 |
??????????????????? (a)女性 | 人 | JZH012252511 | 1,721 |
???????????????????????? 殘疾人? | 人 | JZH012252512 | 3,153 |
???????????????????????? 老年人 | 人 | JZH012252513 | 9,725 |
???????????????????????? 未成年人 | 人 | JZH012252514 | 21 |
??????????????????? (b)全自理(三檔) | 人 | JZH012252521 | 10,219 |
???????????????????????? 半護理(二檔) | 人 | JZH012252522 | 1,377 |
???????????????????????? 全護理(一檔) | 人 | JZH012252523 | 756 |
??????????????????? (c)集中供養 | 人 | JZH012252230 | 3,440 |
?????????????????????????? 全自理(三檔) | 人 | JZH012252231 | 2,245 |
?????????????????????????? 半護理(二檔) | 人 | JZH012252232 | 833 |
?????????????????????????? 全護理(一檔) | 人 | JZH012252233 | 362 |
??????????????????? (d)分散供養 | 人 | JZH012252240 | 8,912 |
?????????????????????????? 全自理(三檔) | 人 | JZH012252241 | 7,974 |
?????????????????????????? 半護理(二檔) | 人 | JZH012252242 | 544 |
?????????????????????????? 全護理(一檔) | 人 | JZH012252243 | 394 |
???????? (3)臨時救助 | 人次 | JZH012253000 | 33,555 |
?????????????? 其中:未成年人 | 人次 | JZH012253240 | 784 |
?????????????? A、按屬地分類 | JZH012253100 | ||
?????????????????? (a)本地戶籍 | 人次 | JZH012253110 | 32,295 |
?????????????????? (b)非本地戶籍 | 人次 | JZH012253120 | 1,260 |
?????????????? B、按對象分類 | JZH012253200 | ||
?????????????????? (a)低保人員 | 人次 | JZH012253210 | 11,882 |
?????????????????? (b)特困人員 | 人次 | JZH012253220 | 2,355 |
?????????????????? (c)其他 | 人次 | JZH012253230 | 19,318 |
????????? (4)低收入家庭 | JZH012244000 | ||
???????????????? A、城市低收入家庭 | JZH012244100 | ||
??????????????????? (a)城市低收入家庭人數 | 人 | JZH012244110 | |
????????????????????????? 其中:重病重殘納入低保人數 | 人 | JZH012244111 | |
??????????????????? (b)城市低收入家庭戶數 | 戶 | JZH012244120 | |
???????????????? B、農村低收入家庭 | JZH012244200 | ||
??????????????????? (a)農村低收入家庭人數 | 人 | JZH012244210 | |
????????????????????????? 其中:重病重殘納入低保人數 | 人 | JZH012244211 | |
??????????????????? (b)農村低收入家庭戶數 | 戶 | JZH012244220 | |
???????? (5)流浪乞討人員救助 | JZH012245000 | 3,678 | |
?????????????? A、流浪乞討人員救助管理機構救助人次數 | 人次 | JZH012245100 | 3,678 |
???????????????? (a)在站救助人次數 | 人次 | JZH012245110 | 3,516 |
??????????????????? I 有身份信息的人員救助人次數 | 人次 | JZH012245111 | 3,516 |
?????????????????? II 無身份信息的人員救助人次數 | 人次 | JZH012245112 | |
???????????????? (b)站外救助人次數 | 人次 | JZH0122454120 | 162 |
??????????????????? I 有身份信息的人員救助人次數 | 人次 | JZH012245121 | 162 |
?????????????????? II 無身份信息的人員救助人次數 | 人次 | JZH012245122 | |
?????????????? B、未成年人救助保護機構救助未成年人人次數 | 人次 | JZH0122454200 | |
???????? (6)其他生活救助(含傳統救濟) | 人 | JZH012246000 | 1,055 |
??????? 5.社區服務 | 個 | JZH012210000 | |
????????? (1)社區綜合服務機構和設施 | 個 | JZH012211000 | 1,872 |
????????????? A、按登記類型分 | JZH012211100 | ||
???????????????? (a)市場監管部門登記 | 個 | JZH012211110 | |
???????????????? (b)編制部門登記 | 個 | JZH012211120 | 2 |
???????????????? (c)民政部門登記 | 個 | JZH012211130 | |
???????????????? (d)設施 | 個 | JZH012211140 | 1,870 |
????????????? B、按單位類型分 | JZH012251210 | ||
???????????????? (a)社區服務指導中心 | 個 | JZH012251211 | 3 |
??????????????????????? 其中:農村 | 個 | JZH012251220 | |
???????????????? (b)社區服務中心 | 個 | JZH012251221 | 64 |
??????????????????????? 其中:農村 | 個 | JZH012251230 | 18 |
???????????????? (c)社區服務站 | 個 | JZH012251231 | 1,801 |
??????????????????????? 其中:農村 | 個 | JZH012251240 | 1,562 |
???????????????? (d)社區專項服務機構和設施 | 個 | JZH012251241 | 4 |
??????????????????????? 其中:農村 | 個 | JZH012251241 | 1 |
????????? (2)社區養老服務機構和設施 | JZH012252000 | ||
?????????????? A、社區養老服務機構和設施數 | 個 | JZH012252100 | 800 |
????????????????? (a)未登記的特困人員救助供養機構 | 個 | JZH012252110 | |
??????????????????????? 其中:農村 | 個 | JZH012252120 | |
????????????????? (b)全托服務社區養老服務機構和設施 | 個 | JZH012252120 | 32 |
??????????????????????? 其中:農村 | 個 | JZH012252121 | 18 |
??????????????????????? 其中:機構 | 個 | JZH012252122 | |
????????????????? (c)日間照料社區養老服務機構和設施 | 個 | JZH012252130 | 291 |
??????????????????????? 其中:農村 | 個 | JZH012252131 | 199 |
??????????????????????? 其中:機構 | 個 | JZH012252132 | 1 |
????????????????? (d)互助型社區養老服務設施 | 個 | JZH012252140 | 291 |
??????????????????????? 其中:農村 | 個 | JZH012252141 | 264 |
????????????????? (e)其他社區養老服務設施 | 個 | JZH012252150 | 186 |
??????????????????????? 其中:農村 | 個 | JZH012252151 | 159 |
??????????????????????? 其中:老年餐桌 | 個 | JZH012252152 | 185 |
?????????????? B、社區養老服務機構和設施床位數 | 張 | JZH012252200 | 3,082 |
??????????????????? 全托服務床位數 | 張 | JZH012252210 | 360 |
????????????????????? 其中:護理型床位數 | 張 | JZH012252201 | 60 |
???????????????????? (a)未登記的特困人員救助供養機構床位數 | 張 | JZH012252210 | |
????????????????????????? 其中:農村 | 張 | JZH012252211 | |
???????????????????? (b)全托服務社區養老服務機構和設施床位數 | 張 | JZH012252220 | 129 |
????????????????????????? 其中:農村 | 張 | JZH012252221 | 54 |
????????????????????????? 其中:機構 | 張 | JZH012252222 | |
???????????????????? (c)互助型社區養老服務設施床位數 | 張 | JZH012252220 | 231 |
????????????????????????? 其中:農村 | 張 | JZH012252221 | 230 |
??????????????????? 日間照料床位數 | 張 | JZH012252220 | 2,722 |
???????????????????? (a)全托服務社區養老服務機構和設施床位數 | 張 | JZH012252221 | 114 |
????????????????????????? 其中:農村 | 張 | JZH012252222 | 54 |
????????????????????????? 其中:機構 | 張 | JZH012252223 | |
???????????????????? (b)日間照料社區養老服務機構和設施床位數 | 張 | JZH012252230 | 1,307 |
????????????????????????? 其中:農村 | 張 | JZH012252231 | 751 |
????????????????????????? 其中:機構 | 張 | JZH012252232 | 3 |
???????????????????? (c)互助型社區養老服務設施床位數 | 張 | JZH012252240 | 1,301 |
????????????????????????? 其中:農村 | 張 | JZH012252241 | 1,178 |
?????????????? C、社區養老服務機構和設施服務人數 | 人 | JZH012252300 | 12 |
????????????????? (a)未登記的特困人員救助供養機構服務人數 | 人 | JZH012252310 | |
?????????????????????? 其中:農村 | 人 | JZH012252311 | |
????????????????? (b)全托服務社區養老機構和設施服務人數 | 人 | JZH012252320 | 12 |
?????????????????????? 其中:農村 | 人 | JZH012252321 | |
?????????????????????? 其中:機構 | 人 | JZH012252322 | |
????????????????? (c)互助型社區養老服務設施服務人數 | 人 | JZH012252320 | |
?????????????????????? 其中:農村 | 人 | JZH012252321 | |
?????????????? D、社區養老服務機構和設施服務人次數 | 人次 | JZH012252400 | 5,076 |
????????????????? (a)全托服務社區養老服務機構和設施服務人次數 | 人次 | JZH012252420 | 4,200 |
??????????????????????? 其中:農村 | 人次 | JZH012252421 | 3,461 |
??????????????????????? 其中:機構 | 人次 | JZH012252422 | |
????????????????? (b)日間照料社區養老服務機構和設施服務人次數 | 人次 | JZH012252430 | 23 |
??????????????????????? 其中:農村 | 人次 | JZH012252431 | 16 |
??????????????????????? 其中:機構 | 人次 | JZH012252432 | 1 |
????????????????? (c)互助型社區養老服務設施服務人次數 | 人次 | JZH012252440 | 853 |
??????????????????????? 其中:農村 | 人次 | JZH012252441 | 823 |
????????????????? (d)其他社區養老服務設施服務人次數 | 人次 | JZH012252450 | |
??????????????????????? 其中:農村 | 人次 | JZH012252451 | |
?????? 6.社會捐贈接收站、點和慈善超市數 | 個 | JZH012264000 | 50 |
?????? 7.注冊志愿者 | 人 | JZH012270000 | |
?????? 8.志愿服務站 | 個 | JZH012280000 | 3 |
?????? 9.福利彩票本年累計發行銷售額 | 億元 | JZH012290000 | |
三、成員組織 | JZH013000000 | ||
(一)社會組織 | JZH013100000 | ||
????? 其中:登記或被認定為慈善組織的社會組織 | 個 | JZH013101000 | 8 |
?????????????? 其中:具有公開募捐資格的慈善組織 | 個 | JZH013101100 | 5 |
??????????? 依法登記的社區社會組織 | 個 | JZH013102000 | 126 |
??????????? 標識“志愿服務組織”的社會組織 | 個 | JZH013102000 | 1 |
??? 1.社會團體 | 個 | JZH013110000 | 699 |
??? 2.民辦非企業單位 | 個 | JZH013120000 | 712 |
??? 3.基金會 | 個 | JZH013130000 | 3 |
??? 4.社會組織行政處罰數 | 起 | JZH013140000 | |
(二)自治組織 | JZH013200000 | ||
??? 1.村委會 | 個 | JZH013210000 | 1,551 |
??? 2.居委會 | 個 | JZH013220000 | 238 |
(三)宗教活動場所法人 | 個 | JZH013300000 | |
四、其他社會服務 | JZH014000000 | ||
??? (一)其他社會服務機構 | 個 | JZH014100000 | 11 |
??????????? 1.按單位類型分 | 個 | JZH014110000 | |
???????????? (1)婚姻登記機構 | 個 | JZH014111000 | 4 |
???????????? (2)殯葬機構 | 個 | JZH014112000 | 7 |
??????????? 2.按登記類型分 | 個 | JZH014120000 | |
???????????? (1)市場監管部門登記 | 個 | JZH014121000 | 1 |
???????????? (2)編制部門登記 | 個 | JZH014122000 | 10 |
???????????? (3)民政部門登記 | 個 | JZH014123000 | |
??? (二)其他社會服務活動 | JZH014200000 | ||
????????? 1.婚姻 | JZH014210000 | ||
???????????? (1)結婚登記?? | 對 | JZH014211000 | 11,666 |
?????????????????? 其中:涉外婚姻登記 | 對 | JZH014211100 | |
???????????????????????? 涉港澳臺及華僑婚姻登記 | 對 | JZH014211200 | |
???????????? (2)離婚登記 | 對 | JZH014212000 | 3,242 |
????????? 2.殯葬 | JZH014220000 | ||
???????????? 火化遺體數 | 具 | JZH014221000 | 1,723 |
??????????????? (1)有身份信息的火化遺體數 | 具 | JZH014221100 | 1,592 |
??????????????? (2)無身份信息的火化遺體數 | 具 | JZH014221200 | 131 |
相關文檔:
掃一掃在手機打開