2022年“慈愛陽光班”擬錄取人員名單公示
根據州教體局《2022年湘西自治州高中階段學校招生工作實施方案》(州教體發〔2022〕5號),結合申報對象初中學業水平考試成績與志愿填報情況,經州教體局、州民政局、州民中、州慈善總會研究,現將2022年“慈愛陽光班”擬錄取人員名單公示如下,公示時間為2022年7月14日至7月20日,如有異議,可向我辦反映,聯系電話:0743-8528396。?
序號 | 姓 名 | 性別 | 州學籍號 | 身份類別 |
1 | 劉菀童 | 女 | 219****0264 | 孤兒 |
2 | 羅 琳 | 女 | 219****0354 | 孤兒 |
3 | 唐 耀 | 男 | 219****0780 | 孤兒 |
4 | 王 杰 | 男 | 219****0685 | 孤兒 |
5 | 吳 婷 | 女 | 219****0287 | 孤兒 |
6 | 楊 紅 | 女 | 219****1084 | 孤兒 |
7 | 向廣林 | 女 | 219****0365 | 孤兒 |
8 | 姚 遠 | 男 | 219****0809 | 孤兒 |
9 | 汪紫源 | 女 | 219****0693 | 孤兒 |
10 | 彭蘇諾 | 男 | 219****0335 | 孤兒 |
11 | 龍英姿 | 女 | 219****0323 | 孤兒 |
12 | 周天偉 | 男 | 219****0410 | 孤兒 |
13 | 彭余超 | 男 | 219****1085 | 孤兒 |
14 | 肖欽文 | 男 | 219****0449 | 孤兒 |
15 | 賈若男 | 女 | 219****0480 | 孤兒 |
16 | 章小雪 | 女 | 219****0227 | 孤兒 |
17 | 黃巧玉 | 女 | 219****0118 | 事實無人撫養兒童 |
18 | 符新遲 | 女 | 219****0045 | 事實無人撫養兒童 |
19 | 吳鳳珍 | 女 | 219****0234 | 事實無人撫養兒童 |
20 | 龍思怡 | 女 | 219****0314 | 低保戶 |
21 | 龍麗霞 | 女 | 219****0303 | 低保戶 |
22 | 周柯怡 | 女 | 219****1282 | 低保戶 |
23 | 徐佳鑫 | 女 | 219****0713 | 低保戶 |
24 | 田宇航 | 女 | 219****0677 | 低保戶 |
25 | 舒孟輝 | 男 | 219****0439 | 低保戶 |
26 | 龍靜語 | 女 | 219****0385 | 低保戶 |
27 | 張 婷 | 女 | 219****0420 | 低保戶 |
28 | 楊子捷 | 女 | 219****0146 | 低保戶 |
29 | 徐華輝 | 男 | 219****0025 |
湘西自治州慈善總會辦公室????????
2022年7月14日?????????????
??
相關文檔:
掃一掃在手機打開